Reservation
예약방법 : 네이버예약 or 전화
예약문의 : 010-8925-1211
상담가능시간 : 오전 9시 ~ 오후 9시
(상담시간 외 문자 남겨주시면 순차적으로 답변드리겠습니다.)
(성수기 : 7월 1일 ~ 7월 28일)
(극성수기 : 7월 29일 ~ 8월 26일)
Room rate
*객실이름을 누르시면 해당 상세페이지로 이동합니다.
예약방법 : 네이버예약 or 전화
예약문의 : 010-8925-1211
상담가능시간 : 오전 9시 ~ 오후 9시
(상담시간 외 문자 남겨주시면 순차적으로 답변드리겠습니다.)
(성수기 : 7월 1일 ~ 7월 28일)
(극성수기 : 7월 29일 ~ 8월 26일)
Room rate
*객실이름을 누르시면 해당 상세페이지로 이동합니다.
(성수기 : 월 일 ~ 월 일 / 극성수기 : 월 일 ~ 월 일)
객실 | 기준인원 | 시즌 | 일~목요일 (주중) | 금요일 | 토요일 | 기준인원 초과시 1인당 추가요금 | |
24개월 이하 | 25개월 ~ 성인 | ||||||
Yellow Star Pool | 기준 3명 / 최대 4명 | 비수기 | - | - | - | 무료 | 20,000 |
성수기 | - | - | - | ||||
극성수기 | - | - | - | ||||
Blue Saurus Pool | 기준 3명 / 최대 5명 | 비수기 | - | - | - | 무료 | 20,000 |
성수기 | - | - | - | ||||
극성수기 | - | - | - | ||||
Pinky Pinky Indians Pool | 기준 3명 / 최대 5명 | 비수기 | - | - | - | 무료 | 20,000 |
성수기 | - | - | - | ||||
극성수기 | - | - | - | ||||
Retro999 Pool | 기준 3명 / 최대 5명 | 비수기 | - | - | - | 무료 | 20,000 |
성수기 | - | - | - | ||||
극성수기 | - | - | - | ||||
Big Pent Pool | 기준 4명 / 최대 10명 | 비수기 | - | - | - | 무료 | 20,000 |
성수기 | - | - | - | ||||
극성수기 | - | - | - |
*객실 이름을 클릭하시면 상세페이지로 이동합니다.